¼¼ÊõÎÄÕÂ
Technical articles¡¡¡¡Ë®Î»ÓêÁ¿Á÷ËÙÁ÷Á¿¼à²âÒDzÎÊý½éÉÜ@·ç;¿Æ¼¼ ????? ?????? ???????? ????? ???? ???? ??? ÐͺţºFT-SWQX ·ç;³§¼ÒΪÄú½éɸËùÉú²úµÄˮλÓêÁ¿Á÷ËÙÁ÷Á¿¼à²âÒDzÎÊý£¬»¨Èý·ÖÖÓ£¬Á˽âÏÂ~
¼¼Êõ²ÎÊý£º
Ãû³Æ | Á¿³Ì | ·Ö±æÂÊ | ¾«¶È | ±¸×¢ |
ˮδ«¸ÐÆ÷ | -50¡«80¡æ | 0.1¡æ | ±0.5¡æ | ±êÅä |
µçµ¼ÂÊ´«¸ÐÆ÷ | 0~200mS/m | 0.2mS/m | £¼&±è±ô³Ü²õ³¾²Ô;7% | Ñ¡Åä |
Ë®ÖÊPHÖµ´«¸ÐÆ÷ | 0~14 | 0.01pH | ±0.1pH | Ñ¡Åä |
×Ƕȴ«¸ÐÆ÷ | 0.1~3000NTU | 0.1ug/l | <±5%FS | ±êÅä |
ÈܽâÑõ´«¸ÐÆ÷ | 0~20mg/l | 0.1 mg/l | ±3% | Ñ¡Åä |
Á÷ËÙ²âÁ¿ | 0.15~21m/s | ±1mm/s | 8.8mm/s | Ñ¡Åä |
ˮλ²âÁ¿ | 30m | <0.1% | ±1-2mm | Ñ¡Åä |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | &±è±ô³Ü²õ³¾²Ô;15%²âÁ¿Öµ | ±êÅä |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | &±è±ô³Ü²õ³¾²Ô;15%²âÁ¿Öµ | ±êÅä |
Ò»Ñõ»¯Ì¼ | 0-12.5ppm | ≤10ppb | ±1.5%F.S | Ñ¡Åä |
¶þÑõ»¯Áò | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | Ñ¡Åä |
¶þÑõ»¯µª | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | Ñ¡Åä |
³ôÑõ | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | Ñ¡Åä |
ÎÂ¶È | -40-60¡æ | 0.01¡æ | &±è±ô³Ü²õ³¾²Ô;0.3¡æ£¨25¡æ£© | ±êÅä |
Ïà¶Ôʪ¶È | 0-100%RH | 0.01% | ±3%RH | ±êÅä |
·çËÙ | 0-60m/s | 0.01m/s | £¨0-30³¾/²õ£©&±è±ô³Ü²õ³¾²Ô;0.3³¾/²õ»ò&±è±ô³Ü²õ³¾²Ô;3%£¨30-60³¾/²õ£©&±è±ô³Ü²õ³¾²Ô;5% | ±êÅä |
·çÏò | 0-360° | 0.1° | ±2° | ±êÅä |
´óÆøÑ¹Á¦ | 300-1100hpa | 0.1hpa | &±è±ô³Ü²õ³¾²Ô;0.5³ó±è²¹£¨0-30¡æ£© | ±êÅä |
½µÓêÁ¿ | 0-200mm/h | 0.2mm | Îó²î&±è±ô³Ü²õ³¾²Ô;10% | ±êÅä |
¹âÕÕ¶È | 0-100klux | 10lux | 3% | Ñ¡Åä |
Ì«Ñô·øÉ䣨¹âµç/Èȵ磩 | 0-2000W/M2 | 1W | 3% 5% | Ñ¡Åä |
ÔëÉù | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB | ±êÅä |
¹¦ÄÜÌØµã£º
1.&²Ô²ú²õ±è;Ë®ÖÊζȡ¢Ë®ÖÊ×Ƕȡ¢¹âѧÓêÁ¿¡¢³¬Éù²¨·çËÙ¡¢³¬Éù²¨·çÏò¡¢±è³¾2.5¡¢±è³¾10¡¢´óÆøÑ¹Á¦¡¢ÔëÉù¡¢¿ÕÆøÎ¶ȡ¢¿ÕÆøÊª¶ÈµÈ²ÎÊý£»
2.&²Ô²ú²õ±è;µÍ¹¦ºÄ²É¼¯Æ÷£º¾²Ì¬¹¦ºÄСÓÚ50³Ü´¡
3.&²Ô²ú²õ±è;³Ò±Ê¸é³§ÁªÍø¡¢Ö§³ÖÀ©Õ¹¸é´³45ÁªÍø
4.&²Ô²ú²õ±è;Ö§³ÖÀ©Õ¹´«¸ÐÆ÷Ô¶´«£¬30°ì³¾ÒÔÄÚ±ô´Ç°ù²¹Í¸´«£¬30°ì³¾ÒÔÍâÎïÁªÍø¿¨´«Êä
5.&²Ô²ú²õ±è;Ö§³Ö³¢·¡¶ÙÆÁÏÔʾ´ó¼æÈÝ32768±è³æ
6.&²Ô²ú²õ±è;Ö§³ÖÀ©Õ¹°²×¿ÆÁÏÔʾ¡¢´æ´¢¡¢À©Õ¹°²×¿ÆÁÖ§³Ö2³ÒÊý¾Ý´æ´¢¡¢±«ÅÌÊý¾Ýµ¼³ö
7.&²Ô²ú²õ±è;Ö§³Ö³¾´Ç»å²ú³Ü²õ485´«¸ÐÆ÷À©Õ¹
8.&²Ô²ú²õ±è;Ì«ÑôÄܳäµç¹ÜÀí²Ñ±Ê±Ê°Õ×Ô¶¯¹¦Âʵã¸ú×Ù
9.&²Ô²ú²õ±è;¿ÉÑ¡Åä2000³¾²¹³ó-24´¡³óÐîµç³Ø
10.&²Ô²ú²õ±è;ÅäÌ×ÎïÁªÍøÊý¾Ýչʾ¡¢´æ´¢¡¢·ÖÎöƽ̨